Características de los cables UTP, STP y FTP
Los cables de pares trenzados consisten en dos alambres de cobre, aislados con un grosor de 1 mm aproximado.
Los alambres se trenzan con el propósito de reducir la interferencia eléctrica de pares similares cercanos.
Los pares trenzados se agrupan bajo una cubierta común de PVC (Policloruro de Vinilo) en cables multipares de pares trenzados.
Su gran adopción se debe al costo, su flexibilidad y facilidad de instalación, así como las mejoras tecnológicas constantes introducidas en enlaces de mayor velocidad, longitud, etc.
Los tipos de cables de par trenzado mas usados en las redes LAN son:
| UTP | STP | FTP | |
| Unshielded Twisted Pair | Shielded Twisted Pair | Foiled Twisted Pair | |
| Definición | Par trenzado no apantallado | Par trenzado apantallado | Par trenzado con pantalla global. |
| Mas utilizado | Gran capacidad y sus buenas características contra las radiaciones electromagnéticas | Precio intermedio | |
| Protección | No posee ningún tipo de protección adicional a la recubierta de PVC | cada par va recubierto por una malla conductora que actúa de pantalla frente a interferencias y ruido eléctrico. | Sus pares no están apantallados, pero sí dispone de una apantalla global para mejorar su nivel de protección ante interferencias externas |
| Impedancia | 100 Ohm | 150 Ohm | 120 Ohm |
| Conector | RJ45 | RJ45, RJ49 | RJ45 |
| En altas velocidades es vulnerable a las interferencias electromagnéticas del medio ambiente. | Es un cable robusto, caro y difícil de instalar ademas requiere una configuración de interconexión con tierra. | Propiedades de transmisión son mas parecidas a las del UTP | |
Categorias:
| Categoría | Velocidad | Frecuencias |
| Cat 5e | 1.000 Mbps. | 100 MHz, |
| Cat 6 | 1.000 Mbps. | 250 MHz. |
| Cat 6a | 10.000 Mbps. | 500 MHz. |
| Cat 7 | 10.000 Mbps. | 600 MHz |
| Cat 7A | 10.000 Mbps. | 1000 MHz |
| Cat 8 | 40000 Mbps | 2000 MHz |
Todas esas velocidades son con el estándar actual.
El nuevo estándar IEEE 802.3bz-2016 o 2.5G/5GBASE-T va a permitir velocidades de 2.5 Gbps en cables Cat.5e multiplicando así por 2.5 el máximo actual de 1 Gbps.

